Arhiv
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Menjalniški tečaj 20.5.2022 | ||
1 EUR | 1,06 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 7,53 HRK ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 0,85 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,64 PLN ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 24,67 CZK ![]() | (-0,02)![]() |
Druge valute |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: