Praktične informacije - Uporabni seznami - Davčni svetovalci
Praktične informacije - Uporabni seznami - Davčni svetovalci
Menjalniški tečaj 25.5.2022 | ||
1 EUR | 1,07 USD ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 7,54 HRK ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,85 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,62 PLN ![]() | (+0,02)![]() |
1 EUR | 24,65 CZK ![]() | (-0,01)![]() |
Druge valute |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: